Lp.
|
Nazwisko i imię
|
Kategoria
kg
|
Data
urodz.
|
Data badania
|
Formy walki
|
Wynik
|
1. | Gleisner Karolina | -60 | 30.05.93r. | 13.12.12r. | KL | I bez walki |
2. | Nowak Radosław | -74 | 12.02.96r. | 19.11.12r. | KL | III |
3. | Dyderski Arkadiusz | -69 | 02.06.95r. | 13.11.12r. | LC | III |
4. | Guglenko Gracjan | -79 | 15.02.93r. | 16.11.12r. | KL | II |
5. | Płotała Patrycja | -55 | 28.03.95r. | 02.10.12r. | LC | I |
6. | Warszawski Alex | -63 | 19.10.96r. | 05.11.12r. | KL | IV |
7. | Chodoruk Bartosz | -63 | 24.09.94r. | 10.10.12r. | KL | I |
8. | Krzystyniak Jędrzej | -42 | 22.02.00r. | 16.11.12r. | KL | III |
9. | Maroń Michał | -42 | 24.03.00r. | 04.10.12r. | KL | II |
10. | Orzechowski Daniel | -63 | 12.10.94r. | 05.10.12r. | KL | IV |
11. | Maroń Marcin | -47 | 08.11.02r. | 03.10.12r. | KL | II |
12. | Urbański Piotr | +79 | 15.05.97r. | 23.11.12r. | LC | I |
13. | Greczyło Michał | -69 | 26.02.96r. | 12.12.12r. | KL | III |
14. | Wasylków Alicja | -60 | 19.03.97r. | 01.10.12r. | KL | I bez walki |
15. | Szpera Patryk | -63 | 17.06.94r. | 18.09.12r. | LC | I |
16. | Nowińska Anna | -60 | 31.08.84r. | 05.10.12r. | LC | I bez walki |
17. | Gleisner Dominika | -65 | 02.01.96r. | 11.12.12r. | KL | I bez walki |
18. | Maruszczak Grzegorz | -69 | 05.01.95r. | LC | I | |
19. | Cieślewicz Monika | -55 | 07.01.83r. | 12.12.12r. | LC | I bez walki |
20. | Szlachcic Kinga | -60 | 13.09.95r. | 12.12.12r. | KL | I bez walki |
21. | Kalisz Przemysław | -37 | 08.12.99r. | 09.1012r. | KL | I |
22. | Majkut Mateusz | -69 | 26.12.96r. | KL/LC | I/I | |
23. | Tylus Emil | -94 | 05.12.90r. | 14.12.12r. | KL/LC | III/III |
24. | Mossetty Łukasz | -57 | 07.04.95r. | 18.11.12r. | LC | III |
Lubusz Open - Zielona Góra 15-16 grudnia 2012r. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.